Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, PMDB e PT têm 2,4 milhões e 1,5 milhão de filiados no país, respectivamente.
PP é maior que PSDB.
PDT mostra número expressivo.
PSD de Kassab está entre nanicos em número de filiados, embora já tenha bancada significativa no Congresso.
A MILITÂNCIA NO BRASIL
Partido | Filiados | ||||
1º | PMDB | 2.420.327 | |||
2º | PT | 1.566.208 | |||
3º | PP | 1.436.670 | |||
4º | PSDB | 1.410.917 | |||
5º | PDT | 1.212.531 | |||
6º | PTB | 1.203.825 | |||
7º | DEM | 1.124.069 | |||
8º | PR | 785.780 | |||
9º | PSB | 592.412 | |||
10º | PPS | 483.501 | |||
11º | PSC | 372.933 | |||
12º | PV | 342.515 | |||
13º | PCdoB | 339.986 | |||
14º | PRB | 290.928 | |||
15º | PRP | 218.914 | |||
16º | PMN | 217.039 | |||
17º | PSL | 205.403 | |||
18º | PTC | 176.633 | |||
19º | PSDC | 169.543 | |||
| PTdoB | 163.173 | |||
21º | PHS | 146.867 | |||
22º | PSD* | 144.379 | |||
23º | PTN | 127.337 | |||
24º | PRTB | 117.488 | |||
25º | PSOL | 67.288 | |||
26º | PCB | 16.522 | |||
27º | PSTU | 13.361 | |||
28º | PPL | 11.784 | |||
29º | PCO | 2.788 | |||
TOTAL | 15.381.121 |
no Congresso em Foco
03/12/2011 07:00
Siga o blog e receba postagens atualizadas. Clique na opção "seguir", ao lado.
Agora compara esses números em porporção com os militantes do PC de Cuba ou com PSUV da Venezuela.
ResponderExcluirEsse PPL é aquele ex-guevaristas, mas já estão com muita gente em?