Ibope e Datafolha erraram feio
Último Datafolha x dados reais
Enviado por luisnassif, dom, 07/10/2012 - 20:29Na primeira coluna, os dados do último Datafolha, do percentual dos candidatos sobre o total dos eleitores. Na segunda coluna, a conta que fiz mostrando o percentual sobre os votos válidos. Na coluna Real, o percentual sobre votos válidos reais, apurados agora. Na quarta, a diferença. Por ela percebe-se bem a margem de erro. Na votação de Serra, a "margem de erro" foi de 4 pontos. No caso de Haddad, de 7 pontos.
| DataF 1 | DataF 2 | Real | Diferença | |
| Serra | 23% | 27% | 31% | -4% |
| Haddad | 19% | 22% | 29% | -7% |
| Russomano | 25% | 29% | 22% | 7% |
| Chalita | 11% | 13% | 14% | -1% |
| Soninha | 4% | 5% | 3% | 2% |
| Paulinho | 1% | 1% | 1% | 0% |
| Gianazzi | 1% | 1% | 0% | 1% |
| Levy | 1% | 1% | 0% | 1% |
Aqui, o IBOPE
| A pesquisa Ibope | Real | Diferença | |
| Serra | 26% | 31% | -5% |
| Haddad | 26% | 29% | -3% |
| Russomano | 26% | 22% | 4% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar.